ニュータウン「美南の杜」 概要
| 所在地 | 山形県米沢市通町/三沢白旗 |
|---|---|
| 用途地域 | 都市計画無指定地域 |
| 道路 | 幹線道路 幅員 9m/6m |
| 上水道 | 各区画に配管 |
| 下水道 | 合併処理浄化槽 |
| 電気 | 東北電力 |
| 電話 | NTT |
| ガス | プロパンガス集中配管 |
| 消防施設 | 防火水槽・消火栓設置 |
| CATV | ニューメディア/NCV配線有 (加入金・工事費・利用料はお客様ご負担) |
| 販売形態 | 売主 |
| 学区 | 小学校:米沢市立松川小学校 中学校:米沢市立第五中学校 |
| 交通 | JR山形新幹線 米沢駅 から約2.9kmから3.7km 徒歩36分から46分 |
| 備考 | ■ 一区画約80坪~約150坪! ■ 複数区画の購入OK! |
周辺の様子
![]() | ![]() | ![]() |
| 米沢市立松川小学校 | 米沢市立第一中学校 | セブンイレブン通町店 |
ゆたかな自然環境と便利な居住機能

詳しい情報はお気軽にお問い合せ下さい!
金子建設工業(株) 0238-23-7337 営業部まで
区画・商談状況
24区画 好評分譲中!!
北側区画

| 商談状況 | 区画 | 坪数 | 単価 (万円) | 価格 (万円) | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 468.63 | 6.8 | 3186.7 | ||
| B-20 | 123.13 | 6.4 | 788.1 | ||
| C-7 | 106.81 | 6.4 | 683.6 | ||
| C-8 | 106.90 | 6.4 | 684.2 | ||
| C-9 | 106.96 | 6.4 | 684.6 | ||
| C-12 | 106.00 | 6.4 | 678.4 | ||
| C-14 | 106.38 | 6.4 | 680.9 | ||
| C-17 | 106.79 | 6.4 | 683.5 | ||
| C-19 | 106.97 | 6.4 | 684.7 | ||
| D-5 | 107.74 | 6.4 | 689.6 | ||
| D-14 | 107.73 | 6.4 | 689.5 | ||
| D-15 | 107.87 | 6.4 | 690.4 | ||
| D-16 | 108.05 | 6.4 | 691.6 | ||
| D-20 | 128.85 | 6.6 | 850.4 |
南側区画

| 商談状況 | 区画 | 坪数 | 単価 (万円) | 価格 (万円) | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-9 | 102.95 | 6.2 | 638.3 | ||
| E-12 | 99.79 | 6.2 | 618.7 | ||
| E-13 | 99.68 | 6.2 | 617.9 | ||
| F-14 | 99.74 | 6.2 | 618.4 | ||
| F-15 | 99.74 | 6.2 | 618.4 | ||
| F-18 | 99.84 | 5.8 | 579.1 | ||
| G-1 | 100.96 | 6.4 | 646.2 | ||
| G-2 | 100.30 | 6.2 | 621.9 | ||
| G-9 | 101.16 | 6.2 | 627.2 | ||
| H-5 | 113.58 | 5.5 | 624.7 |



